标段(包)编号:YCGJS0807-202003-01
一、招标概况
白洋产业园青年公寓及配套公建工程检测项目于2020年8月21日在宜昌市公共资源交易网发布招标公告,2020年9月15日10时0分在宜昌公共资源交易中心开标、评标 ,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
二、评标结果
名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | |
投标报价 | 本项目检测费用按照湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号)下浮50%计取。 | 本项目检测费用按照湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号)下浮50%计取。 | 本项目检测费用按照湖北省建设工程质量检测试验收费标准(鄂价房服[2008]20号)下浮50%计取 | |
质量目标 | 检测工作达到国家强制性标准要求,满足设计要求。 | 检测工作达到国家强制性标准要求,满足设计要求。 | 检测工作达到国家强制性标准要求,满足设计要求。 | |
履约期限(天) | 自项目开始施工起至竣工验收合格之日止。 | 自项目开始施工起至竣工验收合格之日止。 | 自项目开始施工起至竣工验收合格之日止。 | |
投标人资质证书名称及编号(如有) | 建设工程质量检测机构资质,鄂建检字第OJ06001号 | 建设工程质量检测机构资质,鄂建检字第OJ06012号 | 建设工程质量检测机构资质,鄂建检字第EJ06001号 | |
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | ||||
拟派 项目 管理 人员 |
项目负责人 | 陈德春,职称证/检测员证,I03238206/2201 | 张振宇,职称证/检测员证,2012011028 /GZBJC0102 | 袁俊,职称证/岗位证,E0002019200234A/JYJ0022 |
技术负责人 | 刘士清,检测员证,0103 | 张延林,建设工程质量检测员,GZBJC0103 | ||
地基基础检测(含基坑监测)专业负责人 | 董志广,建设工程质量检测员,GZBJC0122 | |||
见证取样检测(含水质检测)专业负责人 | 赵瑞丽,建设工程质量检测员,GZBJC0079 | |||
建筑节能检测专业负责人 | 朱圣敏,建设工程质量检测员,GZBJC0019 | |||
设备安装工程检测专业负责人 | 谭恺炎,建设工程质量检测员,GZBJC0101 | |||
室内环境检测专业负责人 | 王家恒,建设工程质量检测员,GZBJC0081 | |||
主体结构检测(含变形观测)专业负责人 | 毕慧田,建设工程质量检测员,GZBJC0075 | |||
专业工程师 | 薛刚,职称证/岗位证,E008306449/JYJ0052、雷波,职称证/岗位证,E0002014303206/JYJ0018、李德兵,职称证/岗位证,E0002015305358/JYJ0026 | |||
技术人员 | 曹庭维,检测员证,2503、占正杰,检测员证,2703、曾劲松,检测员证,2405、王仕祥,检测员证,2603、王康,检测员证,2513 | 曾亮,职称证/岗位证,E0002015305359/JYJ0021、饶刚,职称证/岗位证,E011307666/JYJ0069、廖玉文,职称证/岗位证,E0002013213587/JYJ0049 |
业绩 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 项目负责人 | 备注 |
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 襄阳科技城起步区二期项目建设工程质量检测服务 | 1920.7485 | 陈德春 | ||
襄阳高新设计创意产业项目建设工程质量检测服务 | 2470.8654 | 陈德春 | |||
武汉杨春湖项目B-01~03地块检测工程合同 | 168.6585 | 陈德春 | |||
秦巴片区产业扶贫示范园二期部分项目及三期基础设施项目建设PPP项目二期房建工程及三期基础设施建设工程质量检测试验服务 | 1428.98 | 刘士清 | |||
清潭、群利等八村棚户区(城中村)改造白羊佳苑还建社区一期项目 | 152.1692 | 刘士清 | |||
葛洲坝集团试验检测有限公司 | 桥边村、白马溪村城市棚户区安置房专项检测 | 406.109 (地基基础检测336.94万元) | 雷敬伟 | ||
招商青山13街坊基坑监测、载荷试验、桩基检测合同 | 219.5839 (地基基础检测219.58万元) | 卓智飞 | |||
孔雀城住宅十一分公司2017-2018年度桩基检测、沉降观测、基坑监测集采合作协议 | 606.02(地基基础检测573.36万元) | 朱利春 | |||
武汉东西湖135项目基坑监测及桩基检测 | 159.1015(地基基础检测159.10万元) | 谭大为 | |||
孔雀城住宅武汉分公司2019-2021年度桩基检测、沉降观测、基坑监测集采合作协议 | 775.9121(地基基础检测708.25万元) | 朱利春 | |||
湖北建夷检验检测中心有限公司 | 宜昌白沙路碧桂园一期一标段工程检测 | 251.10 | 王全 | ||
中建?宜昌之星项目B地块质量检测及监测 | 294.69 | 王全 | |||
宜昌伍家岗白沙路碧桂园工程检测合同-A地块 | 280.15 | 王全 | |||
宜昌清能碧桂园二期(32#地块) | 212.61 | 王全 | |||
兴山县皇家庒棚户区改造项目(一期)第三方工程质量检测项目 | 221.99 | 邹芃 |
奖项 | 单位名称 | 奖项及获奖项目名称 | 颁奖部门 | 获奖日期 | 备注 |
湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 建设工程质量检测AAA级信用机构 | 中国建筑业协会 | 2019年10月1日 | ||
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书 | 中国合格评定国家认可委员会 | 2019年10月18日 | |||
葛洲坝集团试验检测有限公司 | 建筑工程质量检测AAA级信用机构 | 中国建筑业协会工程质量与检测分会 | 2017年12月1日 | ||
试验室认可证书(CNAS) | 中国合格评定国家认可委员会 | 2018年5月1日 | |||
湖北建夷检验检测中心有限公司 | 2019年度全国建筑业AAA级信用企业 | 中国建筑业协会 | 2019年10月1日 | ||
中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(注册号:CNAS L3172) | 中国合格评定国家认可委员会 | 2018年11月1日 |
评标情况 |
评标工作于2020年9月15日11:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心901评标室评标,评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,6家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,宜昌永祥建设工程质量检测有限公司项目负责人未上传检测员岗位证书(培训)的原件彩色扫描件,资格审查不通过。其余5家投标单位资格性评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审:经评标委员会评审,5家投标单位响应性评审通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审:评标委员会对5家投标单位的投标文件进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 第二中标候选人:葛洲坝集团试验检测有限公司 第三中标候选人:湖北建夷检验检测中心有限公司 招标人代表:肖娜 代理机构工作人员:周舟
|
三、公示时间
公示期为2020年9月16日17时30分至2020年9月19日17时30分。
四、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
五、联系方式
1.招标人:宜昌市东山建设发展总公司
电话(传真):17762308973
2.招标代理机构:安博电子-安博电子-(中国)
电话(传真):0717-6243700
3.行业主管部门:宜昌高新技术产业开发区管理委员会建设管理办公室
电话(传真): 0717-6625396
4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市公共资源交易监督管理局
电话(传真):0717-6851505
招标人\招标代理机构:安博电子-安博电子-(中国)
2020年9月16日